지점 및 지역 선택
인수일시
반납일시
(VAT 포함)
| 차종 | 차량명 | 1일 | 2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일+ | 시간당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 | (특가) 아반떼 | 140,000 | 140,000 | 126,000 | 119,000 | 112,000 | 14,000 |
| 아반떼, K3 ~24년식 | 140,000 | 140,000 | 126,000 | 119,000 | 112,000 | 14,000 | |
| 아반떼 24년식 | 150,000 | 150,000 | 135,000 | 127,000 | 120,000 | 15,000 | |
| 중형 | (특가) 소나타 DN8 | 180,000 | 180,000 | 162,000 | 153,000 | 144,000 | 18,000 |
| K5 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 20,000 | |
| 소나타 디엣지 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 20,000 | |
| 준대형 | (특가) 더뉴그랜져, K8 | 320,000 | 320,000 | 288,000 | 272,000 | 256,000 | 32,000 |
| K8 hev | 340,000 | 340,000 | 306,000 | 289,000 | 272,000 | 34,000 | |
| 그랜져 GN7 | 340,000 | 340,000 | 306,000 | 289,000 | 272,000 | 34,000 | |
| 그랜져 GN7 3.5 | 380,000 | 380,000 | 342,000 | 323,000 | 304,000 | 38,000 | |
| SUV/RV | (특가) 싼타페 TM | 330,000 | 330,000 | 297,000 | 280,000 | 264,000 | 33,000 |
| 싼타페 MX5 | 350,000 | 350,000 | 315,000 | 297,000 | 280,000 | 35,000 | |
| 승합 | (특가) 카니발3세대 9인승 | 280,000 | 280,000 | 252,000 | 238,000 | 224,000 | 28,000 |
| 카니발4세대 9인승 ~23년식 | 340,000 | 340,000 | 306,000 | 289,000 | 272,000 | 34,000 | |
| 고급 | (특가) G70 2.0T | 350,000 | 350,000 | 315,000 | 297,000 | 280,000 | 35,000 |
| G70 2.5T | 380,000 | 380,000 | 342,000 | 323,000 | 304,000 | 38,000 | |
| G80 2.5T | 460,000 | 460,000 | 414,000 | 391,000 | 368,000 | 46,000 | |
| G80 3.5T | 510,000 | 510,000 | 459,000 | 433,000 | 408,000 | 51,000 | |
| GV80 | 540,000 | 540,000 | 486,000 | 459,000 | 432,000 | 54,000 |
고객센터
차놀자렌트카 하남지점
A.경기 하남시 미사강변중앙로 190 (망월동, 하남미사 롯데캐슬 스타)2층 280호(12913)
E. rent4441@naver.com
T. 031-795-4442
사업자등록번호 : 745-85-03091
Copyright 2026 (주)차놀자렌트카 하남지점 | All Rights Reserved